24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
3 | 11:16 | 14:24 | 188 分鐘 | |
4 | 00:40 | 03:44 | 184 分鐘 | |
5 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 10:06 | 12:57 | 171 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
9 | 13:48 | 15:45 | 116 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
12 | 03:14 | 05:30 | 136 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 10:07 | 11:20 | 73 分鐘 |
14 | 01:58 | 05:13 | 195 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 00:53 | 01:46 | 53 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 17:23 | 19:30 | 127 分鐘 |
17 | 11:03 | 11:35 | 32 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
20 | 17:43 | 22:25 | 282 分鐘 | |
21 | 10:00 | 14:47 | 287 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
24 | 16:18 | 19:59 | 221 分鐘 | |
25 | 08:56 | 10:38 | 102 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 08:13 | 13:21 | 308 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 19:04 | 23:59 | 295 分鐘 |
29 | 2024-11-01 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 9453rr.com ALL RIGHTS RESERVED. |